11-08-2011, 13:44
Niech nastapi chociaz jesien.. Zawsze jakis krok do przodu.
| Ankieta: Kto ma największe prawo do gry w reprezentacji? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Eugen Polański | 1 | 16.67% | |
| Manuel Arboleda | 1 | 16.67% | |
| Ludovic Obraniak | 3 | 50.00% | |
| Maor Melikson | 1 | 16.67% | |
| Razem | 6 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
obcokrajowcy w reprezentacji!
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|